一、项目编号: AKTZBCG2026-018-02
二、项目名称: 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 喀什杰龙商贸有限公司 | 新疆喀什地区喀什市恰萨街道雪莲路社区健康路106号三运鑫城三号楼1-1号 | 各分项报价之和:5978.5(元) | 97.0 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 大米 | 喀稻粮田 | 长粒香大米,每袋25kg。等级:一级,黄粒米<=0.5%。符合国标1354-2009标准。杂质总量小于等于0.5%,颗粒饱满,不易吸水,适合做抓饭,煮熟后松软油亮洁白清香米粒完整。无任何添加剂。无化学污染。 | 1 | 155 |
| 2 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 大米 | 多浪 | 鲜选 | 1 | 8 |
| 3 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 大米 | 多浪 | 长粒香大米,每袋25kg。等级:一级,黄粒米<=0.5%。符合国标1354-2009标准。杂质总量小于等于0.5%,颗粒饱满,适合做蒸米饭,糯性好,口感好煮熟后松软油亮。无任何添加剂。无化学污染。 | 1 | 148 |
| 4 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 面粉 | 天山 | 特一粉,25公斤/袋,全国知名品牌产品。要求高筋粉,蛋白质含量11.5%。符合GB8607-1993标准。 | 1 | 98 |
| 5 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 面粉 | 喀春 | 特一粉,25公斤/袋,正规厂家生产。符合国标1355-2005标准。 | 1 | 98 |
| 6 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 馕 | 南达 | 面粉、植物油、鸡蛋、皮牙子、孜然、食用盐等,重400g/个 | 1 | 3 |
| 7 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 挂面 | 喀春 | 不含对人体有害添加剂 | 1 | 5 |
| 8 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 三角面 | 喀春 | 不含对人体有害添加剂 | 1 | 7 |
| 9 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 方便面 | 今麦郎 | 12桶/箱,107g | 1 | 58 |
| 10 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 烧麦 | 三全 | 20个/包 | 1 | 20 |
| 11 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 汤圆(大) | 三全 | 455克/包 | 1 | 10 |
| 12 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 汤圆(小) | 三全 | 455克/包 | 1 | 7 |
| 13 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 河粉 | 简妙 | 散称 | 1 | 15 |
| 14 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 米粉 | 乐凯顺 | 散称 | 1 | 8 |
| 15 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 杂粮包 | 笑脸 | 240克/包 | 1 | 4.5 |
| 16 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 饺子 | 三全 | 455克/包 | 1 | 7 |
| 17 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 葵花油 | 疆中骄子 | 5升葵花油参数:正规厂家生产品牌桶装葵花籽油。非转基因,5L/桶,配料:葵花油100%,执行标准Q/02A3248S。 | 1 | 75 |
| 18 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 调和油 | 疆中骄子 | 5升调和油参数:正规厂家生产品牌桶装调和油油。非转基因,5L/桶,配料:葵花油5%,大豆油95%,执行标准Q/02A2718S。 | 1 | 55 |
| 19 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 火腿肠 | 塞外牧人 | 鸡肉肠,40根/箱,52g/根 | 1 | 38 |
| 20 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 油条精 | 安琪 | 250kg/袋 | 1 | 6 |
| 21 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 花生米 | 源滋 | 散称 | 1 | 14 |
| 22 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 干豇豆 | 源滋 | 散称 | 1 | 35 |
| 23 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 黑木耳 | 源滋 | 散称 | 1 | 70 |
| 24 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 干香菇 | 源滋 | 散称 | 1 | 65 |
| 25 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 干豆豉 | 君意 | 散称 | 1 | 10 |
| 26 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 宽粉 | 腾达 | 散称 | 1 | 10 |
| 27 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 烧碱 | 宜化 | 散称 | 1 | 7 |
| 28 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 红薯粉条 | 薯来宝 | 散称 | 1 | 10 |
| 29 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 细粉丝 | 昕龙口 | 200kg | 1 | 7 |
| 30 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 紫菜 | 源滋 | 80g/包 | 1 | 8 |
| 31 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 腐竹 | 豫新 | 450g/包 | 1 | 8 |
| 32 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 绿豆淀粉 | 源滋 | 500g/包 | 1 | 12 |
| 33 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 蒸一笼 | 李双 | 220g/包 | 1 | 4 |
| 34 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 梅干菜 | 瓜渚湖 | 148g/包 | 1 | 2 |
| 35 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 玉米粒 | 老菜坊 | 310克/罐 | 1 | 2 |
| 36 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 枸杞 | 滋源 | 散称 | 1 | 50 |
| 37 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 榨菜 | 乌江 | 70克/包 | 1 | 2 |
| 38 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 姜黄粉 | 滋源 | 散称 | 1 | 15 |
| 39 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 牛肉三明治 | 塞外牧人 | 350克/个 | 1 | 7 |
| 40 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 香豆粉 | 滋源 | 散称 | 1 | 15 |
| 41 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 豆沙馅 | 天利源 | 300克/包 | 1 | 3 |
| 42 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 馒头改良剂 | 安琪 | 500克/包 | 1 | 6 |
| 43 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 银耳 | 滋源 | 散称 | 1 | 80 |
| 44 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 扇子骨 | 口留乡 | 袋装 | 1 | 48 |
| 45 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 午餐肉 | 美宁 | 350克/罐 | 1 | 6 |
| 46 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 醪糟 | 胡嫂 | 920g/罐 | 1 | 8 |
| 47 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 红枣 | 核桃王 | 散称 | 1 | 20 |
| 48 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 外婆菜 | 坛师傅 | 10袋/包 | 1 | 5 |
| 49 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 虾皮 | 滋源 | 散称 | 1 | 30 |
| 50 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 香砂仁 | 滋源 | 散称 | 1 | 35 |
| 51 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 红曲米 | 滋源 | 散称 | 1 | 15 |
| 52 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 芘拔 | 滋源 | 散称 | 1 | 55 |
| 53 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 拉面剂 | 司顿 | 500g/包 | 1 | 3.5 |
| 54 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 良姜 | 滋源 | 散称 | 1 | 45 |
| 55 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 玉米面 | 滋源 | 散称 | 1 | 5 |
| 56 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 山奈 | 滋源 | 散称 | 1 | 45 |
| 57 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 大油条 | 千味央厨 | 800g/包 | 1 | 15 |
| 58 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 多宝鱼 | 蓝色海宝 | 袋装 | 1 | 28 |
| 59 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 矿泉水 | 康师傅 | 24瓶/箱,500ml/瓶 | 1 | 35 |
| 60 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 矿泉水 | 康师傅 | 24瓶/箱,500ml/瓶 | 1 | 24 |
| 61 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 牛奶 | 南达 | 软包装 | 1 | 30 |
| 62 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 红茶 | 康师傅 | 一级 | 1 | 35 |
| 63 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 可乐 | 百事 | 24瓶/箱,500ml/瓶 | 1 | 72 |
| 64 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 雪碧 | 可口 | 24瓶/箱,500ml/瓶 | 1 | 72 |
| 65 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 绿茶 | 康师傅 | 一级 | 1 | 35 |
| 66 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 土酸奶 | 南达 | 现制 | 1 | 2.5 |
| 67 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 盒装酸奶 | 天润 | 100g/盒 | 1 | 1.5 |
| 68 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 100%沙棘复合果汁 | 润之家 | 1L | 1 | 25 |
| 69 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 100%桑葚复合果汁 | 润之家 | 1L | 1 | 25 |
| 70 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 豆浆 | 维维 | 500g/包 | 1 | 10 |
| 71 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 芝麻糊 | 凭味 | 500g/包 | 1 | 11 |
| 72 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 燕麦 | 凭味 | 1.5KG | 1 | 30 |
| 73 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 100%石榴复合果汁 | 润之家 | 1L | 1 | 25 |
| 74 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 杏子水 | 外江 | 310ml/瓶 | 1 | 5 |
| 75 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | v18 | 美益天 | 1.1/瓶 | 1 | 20 |
| 76 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 砖茶 | 湘资 | 300g/包 | 1 | 4 |
| 77 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 茶叶 | 湘资 | 100g | 1 | 10 |
| 78 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 花椒粒 | 滋源 | 散称 | 1 | 60 |
| 79 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 花椒粉 | 滋源 | 散称 | 1 | 55 |
| 80 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 白芝麻 | 滋源 | 散称 | 1 | 22 |
| 81 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 孜然 | 滋源 | 散称 | 1 | 35 |
| 82 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 白砂糖 | 滋源 | 散称 | 1 | 8 |
| 83 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 八角 | 滋源 | 散称 | 1 | 40 |
| 84 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 桂皮 | 滋源 | 散称 | 1 | 35 |
| 85 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 青泡椒 | 新湘王 | 2kg/袋 | 1 | 10 |
| 86 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 玉米淀粉 | 滋源 | 散称 | 1 | 5 |
| 87 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 辣椒面 | 滋源 | 散称 | 1 | 35 |
| 88 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 草果 | 滋源 | 散称 | 1 | 60 |
| 89 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 辣椒节 | 滋源 | 散称 | 1 | 45 |
| 90 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 大辣皮子 | 滋源 | 散称 | 1 | 35 |
| 91 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 生抽酱油 | 笑厨 | 1.9/桶 | 1 | 15 |
| 92 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 老抽酱油 | 笑厨 | 1.9/桶 | 1 | 15 |
| 93 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 料酒 | 笑厨 | 1.9/桶 | 1 | 12 |
| 94 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 烧烤酱 | 笑厨 | 130g/包 | 1 | 6 |
| 95 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 嫩肉粉 | 凤球唛 | 45g/瓶 | 1 | 5 |
| 96 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 咖喱粉 | 百味佳 | 袋装 | 1 | 10 |
| 97 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 味精 | 太太乐 | 2.5kg/袋 | 1 | 40 |
| 98 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 鸡精 | 太太乐 | 2.5kg/袋 | 1 | 90 |
| 99 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 香醋 | 笑厨 | 4.1L/桶 | 1 | 18 |
| 100 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 香辣蒜蓉酱 | 辣妹子 | 180g/瓶 | 1 | 7 |
| 101 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 浓缩橙汁 | 百味佳 | 810毫升 | 1 | 25 |
| 102 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 番茄酱 | 秦星 | 4500g/罐 | 1 | 30 |
| 103 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 辣椒酱 | 坛湘妹 | 920g/罐 | 1 | 8 |
| 104 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 泡打粉 | 安琪 | 500g/包 | 1 | 6 |
| 105 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 干酵母 | 发宝 | 12g/包 | 1 | 1 |
| 106 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 芝麻香油 | 香宫坊 | 330g/瓶 | 1 | 10 |
| 107 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 火锅底料 | 秋霞 | 150g/袋 | 1 | 6 |
| 108 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 十三香 | 王守义 | 45g/包 | 1 | 3.5 |
| 109 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 豆瓣酱 | 蜀湘源 | 4.5L/桶 | 1 | 35 |
| 110 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 食用盐 | 中盐 | 500g/袋 | 1 | 2 |
| 111 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 麻椒粒 | 滋源 | 散称 | 1 | 65 |
| 112 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 香叶 | 滋源 | 散称 | 1 | 45 |
| 113 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 干线椒 | 滋源 | 散称 | 1 | 25 |
| 114 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 干海带丝 | 滋源 | 散称 | 1 | 35 |
| 115 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 花椒油 | 香宫坊 | 180g/瓶 | 1 | 8 |
| 116 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 耗油 | 海天 | 2.27kg | 1 | 18 |
| 117 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 麻辣鱼调料(包) | 王胖子 | 180g/包 | 1 | 8 |
| 118 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 麻辣鱼调料(桶) | 王胖子 | 3.5KG | 1 | 145 |
| 119 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 白胡椒粉 | 滋源 | 散称 | 1 | 45 |
| 120 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 土豆淀粉 | 滋源 | 散称 | 1 | 12 |
| 121 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 茴香 | 滋源 | 散称 | 1 | 25 |
| 122 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 白醋 | 笑厨 | 1.9L/瓶 | 1 | 10 |
| 123 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 冰糖 | 滋源 | 散称 | 1 | 10 |
| 124 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 辣椒精 | 御美味 | 1kg/桶 | 1 | 45 |
| 125 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 黄飞鸿 | 欣和 | 308克/包 | 1 | 15 |
| 126 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 丁香 | 滋源 | 散称 | 1 | 75 |
| 127 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 栀子 | 滋源 | 散称 | 1 | 35 |
| 128 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 红醋 | 凤球唛 | 500克/瓶 | 1 | 4 |
| 129 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 红烧酱油 | 笑厨 | 500克/瓶 | 1 | 6 |
| 130 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 椒麻鸡调料 | 笑厨 | 150克/包 | 1 | 6 |
| 131 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 剁椒 | 坛湘妹 | 1kg/罐 | 1 | 10 |
| 132 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 酸菜 | 道泉老坛 | 400克/包 | 1 | 3 |
| 133 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 麻辣油 | 香宫坊 | 180g/瓶 | 1 | 8 |
| 134 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 老干妈 | 陶华碧 | 280克/瓶 | 1 | 10 |
| 135 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 黑胡椒 | 滋源 | 散称 | 1 | 55 |
| 136 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 小茴香 | 滋源 | 散称 | 1 | 25 |
| 137 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 生姜皮 | 滋源 | 散称 | 1 | 35 |
| 138 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 白蔻 | 滋源 | 散称 | 1 | 75 |
| 139 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 松茸鲜 | 太太乐 | 100g | 1 | 12 |
| 140 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 香辣干锅酱 | 御美味 | 1000g | 1 | 55 |
| 141 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 黄豆酱 | 海天 | 800g | 1 | 12 |
| 142 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 白灼汁 | 海天 | 235g | 1 | 10 |
| 143 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 蒸鱼豉油 | 海天 | 450g | 1 | 10 |
| 144 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 辣香露 | 凤球唛 | 400ml | 1 | 10 |
| 145 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 豆腐乳 | 陶华碧 | 260g | 1 | 10 |
| 146 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 柱候酱 | 海天 | 260g | 1 | 8 |
| 147 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 海鲜酱 | 海天 | 265g | 1 | 8 |
| 148 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 鲜鸡汁 | 百味佳 | 500ml | 1 | 25 |
| 149 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 甜面酱 | 李双 | 300g | 1 | 4 |
| 150 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 排骨酱 | 海天 | 260g | 1 | 7 |
| 151 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 香辣酱 | 吉香居 | 225g | 1 | 7 |
| 152 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 芝麻酱 | 香宫坊 | 220g | 1 | 7 |
| 153 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 芥末膏 | 超霸 | 43g | 1 | 4 |
| 154 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 黄灯笼酱 | 亚龙湾 | 700g | 1 | 10 |
| 155 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 叉烧酱 | 海天 | 260-280g | 1 | 7 |
| 156 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 麻辣鲜锅料 | 王守义 | 220g | 1 | 6 |
| 157 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 肉蔻 | 源滋 | 散称 | 1 | 55 |
| 158 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 白芷 | 源滋 | 散称 | 1 | 45 |
| 159 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 魔鬼椒 | 源滋 | 散称 | 1 | 38 |
| 160 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 陈皮 | 源滋 | 散称 | 1 | 20 |
| 161 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 黑芝麻 | 源滋 | 散称 | 1 | 25 |
| 162 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 老鸭汤 | 亿臣 | 350g | 1 | 6 |
| 163 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 胡辣汤 | 老杨家 | 80g | 1 | 2 |
| 164 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 当归 | 源滋 | 散称 | 1 | 100 |
| 165 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 党参 | 源滋 | 散称 | 1 | 100 |
| 166 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 藤椒油 | 幺麻子 | 400g | 1 | 25 |
| 167 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 小豆蔻 | 源滋 | 散称 | 1 | 68 |
| 168 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 小米 | 源滋 | 散称 | 1 | 12 |
| 169 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 绿豆 | 源滋 | 散称 | 1 | 13 |
| 170 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 黄豆 | 源滋 | 散称 | 1 | 8 |
| 171 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 糯米 | 源滋 | 散称 | 1 | 8 |
| 172 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 黑米 | 源滋 | 散称 | 1 | 10 |
| 173 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 八宝米 | 源滋 | 散称 | 1 | 10 |
| 174 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 鹰嘴豆 | 源滋 | 散称 | 1 | 12 |
| 175 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 芸豆 | 源滋 | 散称 | 1 | 20 |
| 176 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 葡萄干 | 核桃王 | 散称 | 1 | 20 |
| 177 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 葡萄干 | 核桃王 | 散称 | 1 | 25 |
| 178 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 巴旦木 | 核桃王 | 散称 | 1 | 40 |
| 179 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 开心果 | 核桃王 | 散称 | 1 | 75 |
| 180 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 腰果 | 核桃王 | 散称 | 1 | 60 |
| 181 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 杏仁 | 核桃王 | 散称 | 1 | 60 |
| 182 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 杏干 | 核桃王 | 散称 | 1 | 45 |
| 183 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 鸡蛋 | 万涛 | 新鲜一级 | 1 | 12 |
| 184 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 洗洁精 | 奇强 | 1kg | 1 | 10 |
| 185 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 洗洁精 | 奇强 | 10kg | 1 | 38 |
| 186 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 钢丝球 | 妙洁 | 6/包 | 1 | 5 |
| 187 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 洗碗巾 | 妙洁 | 3/包 | 1 | 5 |
| 188 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 去污剂 | 奇强 | 800g | 1 | 220 |
| 189 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 洗衣粉 | 奇强 | 2.26kg | 1 | 28 |
| 190 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 洗碗手套 | 妙洁 | 加厚 | 1 | 8 |
| 191 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 保鲜膜 | 金阳光 | 45cm,加厚 | 1 | 30 |
| 192 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 打包带 | 妙洁 | 30 个/把 | 1 | 5 |
| 193 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 垃圾袋 | 妙洁 | 30 个/把 | 1 | 4 |
| 194 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 抹布 | 妙洁 | 方形/长形 | 1 | 4 |
| 195 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 标签纸 | 艾丽 | 50 张 | 1 | 10 |
| 196 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 1250一次性饭盒 | 伟联 | 200/套 | 1 | 100 |
| 197 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 2500一次性饭盒 | 伟联 | 90/套 | 1 | 100 |
| 198 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 手套 | 妙洁 | 薄 | 1 | 5 |
| 199 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 一次性饭盒 | 伟联 | 300/套 | 1 | 110 |
| 200 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 一次性筷子 | 伟联 | 800 双 | 1 | 55 |
| 201 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 木炭 | 新星果木 | 10kg | 1 | 40 |
| 202 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 一次性台布 | 妙洁 | 10/张 | 1 | 18 |
| 203 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 一次性手套 | 妙洁 | 50/双 | 1 | 4 |
| 204 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 牙线 | 妙洁 | 50/桶 | 1 | 4 |
| 205 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 牙签 | 妙洁 | 袋装 | 1 | 5 |
| 206 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 抽纸 | 蓝羽 | 16 提 | 1 | 160 |
| 207 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 纸巾 | 蓝羽 | 12 包 | 1 | 12 |
| 208 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 锡纸 | 妙洁 | 613 15*38cm | 1 | 95 |
| 209 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 湿巾 | 创佳 | 10/片 | 1 | 5 |
| 210 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 复合草酸除垢剂 | 白云 | 900g/瓶 | 1 | 15 |
| 211 | 阿克陶县GAJ食材采购项目(二标段)(三次) | 水垢清除液 | 白云 | 50g/瓶 | 1 | 7 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵刚,颜春梅,梁国富,贾磊,祝海
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按照发改价格【2015】299号文件以预算价为基数差额累计计算;
2.代理服务收费金额(元):48063.56
七、公告期限
