一、项目编号: WQZFCG(ZB)-2026 -009
二、项目名称: 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 |
| 1 | 乌鲁木齐向欣桦康畜牧服务有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区巴州路8号汇珉园小区 D座1单元1A商铺 | 报价:556845(元) | 556845.0元 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 一次性防护口罩 | 豫鑫诚 | 医用防护口罩,蓝色喷熔无纺布,175mm*95mm,10 个/包 | 10000个 | 0.08 |
| 2 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 75%酒精 | 医备森 | 瓶/500毫升 | 200瓶 | 3 |
| 3 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 一次性PVC检查手套 | 英科医疗 | 标准型一次性透明检查手套,无粉光面,PVC 材质 | 10000双 | 0.25 |
| 4 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 采精采集筒内袋胎 | 振牧 | 35*5cm | 450个 | 7 |
| 5 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 羊用假阴道开关 | 振牧 | 调节钮1、双链球1 | 150个 | 16.5 |
| 6 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 玻棒温度计 | 光华 | 30cm长款,玻璃材质 | 90个 | 1.5 |
| 7 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 脱脂奶 | 三宇 | 200ml*20盒/箱 | 90箱 | 25 |
| 8 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 氯化钠粉 | 福晨 | 500g/瓶 | 90瓶 | 13.5 |
| 9 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 碳酸氢钠粉 | 福晨 | 500g/袋 | 90瓶 | 15 |
| 10 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 医用棉 | 华玖腾达 | 500克/卷脱脂棉 | 90包 | 11 |
| 11 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 医用纱布 | 华玖腾达 | 80cm*1000cm/包棉质纱布 | 150包 | 16 |
| 12 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 洗洁精 | 蚂蚁汗 | 1kg/瓶 | 90瓶 | 11 |
| 13 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 洗衣粉 | 蚂蚁汗 | 1kg/袋 | 90袋 | 11 |
| 14 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 盆子 | 良创 | 1.3A 不锈钢28cm | 60个 | 16 |
| 15 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 漏斗 | 良创 | 口径 15cm 下口1.5CM 不锈钢漏斗过滤网配套 | 60个 | 12 |
| 16 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 一次性注射器 | 三丰民生 | 1毫升注射器 | 1500个 | 0.24 |
| 17 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 毛巾 | 百衣天使 | 35×75cm | 90个 | 3.5 |
| 18 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 小扫把 | 振牧 | 高粱 | 60个 | 5.5 |
| 19 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 试情公羊腰布 | 振牧 | 40*50cm | 300个 | 2 |
| 20 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 新洁尔灭 | 康仕洁 | 500毫升/瓶 | 150瓶 | 1.4 |
| 21 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 凡士林 | 武罗 | 400g/瓶 | 60瓶 | 8 |
| 22 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 过滤纸 | 北木 | 100张/盒 | 60盒 | 8 |
| 23 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 新型羊用假阴道套装 | 振牧 | 羊用外壶1个,内胎1条,集精杯2个,胶塞2个,皮圈2个,打气球1个 | 150套 | 40 |
| 24 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 显微镜盖玻片 | 帆船 | 100片/盒 | 300盒 | 1.1 |
| 25 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 显微镜载玻片 | 帆船 | 50片/盒 | 600盒 | 3.5 |
| 26 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 白大褂 | 百衣天使 | 1件/包 | 90件 | 16.5 |
| 27 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 塑料布 | 蓝海 | 2m | 180米 | 8 |
| 28 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 不锈钢直简刻度杯 | 良创 | 1500ml | 60个 | 34 |
| 29 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 羊用海绵栓 | 博亚 | 50mg*50个/包 | 1500个 | 4.5 |
| 30 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 注射用血促性素 | 中农劲腾 | 1000单位/瓶*10瓶/盒 | 52盒 | 165 |
| 31 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 氯前列醇纳 | 素仕 | 0.2mg/支,10支/盒 | 75盒 | 11 |
| 32 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 注射用促黄体素释放激素A3 | 素仕 | 25ug/支,10支/盒 | 75盒 | 11 |
| 33 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 维生素ADE | 素仕 | 10ml/支,10支/盒 | 75盒 | 70 |
| 34 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 盐酸土霉素 | 维尔富 | 100g/包 | 120包 | 6 |
| 35 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 种公羊精料补充料 | 天康 | 50kg/袋蛋白质含量16-18% | 84000千克 | 2.65 |
| 36 | 乌恰县2026年提纯复壮项目(二次) | 青草(苜蓿) | 中旱 | 散装,优质的苜蓿干草,呈现为黄绿色或绿色,具有清新的草香味,无霉变、无杂质,质地柔软,易于咀嚼和消化 | 114000千克 | 2.4 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张洪美,提里瓦尔地·吐尔干哈孜(第1标项采购人代表),王燕
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:采购人与招标代理机构协商
2.代理服务收费金额(元):11000
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:乌恰县农业农村局
地 址:乌恰县
联系方式:18199705510
2.采购代理机构信息
名 称:新疆邦升项目管理有限公司
地 址:新疆克州乌恰县天源市政5楼
联系方式:18099987009
3.项目联系方式
项目联系人:韩先生
电 话:18099987009
附件信息:
369.0K