| 中标候选人公示备案表 | ||||||||
| 标段编号: | 65300023083100069005001 | 招标控制价: | 20013644.75元 | |||||
| 工程名称 | 克州阿图什市政道路建设项目(站前路)二次 | |||||||
| 建设单位 | 阿图什市住房和城乡建设局 | |||||||
| 建设规模 | 改扩建站前路约3030米,双向四车道,道路总宽约38米,相关配套设施进行扩建。(本工程的工程量清单及施工图纸范围内的全部工作内容) | |||||||
| 中标工程范围 | 本工程施工图纸及工程量清单所包含的全部内容 | |||||||
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 百年建设集团有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 小写: | 18678734.65 | ||||||
| 大写: | 壹仟捌佰陆拾柒万捌仟柒佰叁拾肆元陆角伍分 | |||||||
| 投标工期 | 120 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
| 建造师姓名 | 钟健生 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 赣2362016201762403 | |||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 河北天昕建设集团有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 小写: | 18666761.33 | ||||||
| 大写: | 壹仟捌佰陆拾陆万陆仟柒佰陆拾壹元叁角叁分 | |||||||
| 投标工期 | 120 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
| 建造师姓名 | 杨富正 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 冀1122015201511405 | |||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 浙江环宇建设集团有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 小写: | 18688782.92 | ||||||
| 大写: | 壹仟捌佰陆拾捌万捌仟柒佰捌拾贰元玖角贰分 | |||||||
| 投标工期 | 120 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
| 建造师姓名 | 罗伟 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 浙2332008202305432 | |||
| 投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期(2026年9月2日-2026年9月4日)内向招标人提出。 招标人:阿图什市住房和城乡建设局 招标代理机构:新疆科辰工程项目管理有限公司 联系方式:18599650803 监督管理部门:阿图什市住房和城乡建设局 联系方式:0908-4222770 |
||||||||