| 中标候选人公示备案表 | ||||||||
| 标段编号: | 65300025072100140001002 | 招标控制价: | 108635698.42元 | |||||
| 工程名称 | 伊尔克什坦口岸国门前置拦截作业区项目 | |||||||
| 建设单位 | 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 | |||||||
| 建设规模 | 新建海关、边检、运管等业务用房,总建筑面积为23626.83平方米,新建2.56公里的道路辅路及配套设施。(具体内容详见工程量清单及施工图纸) | |||||||
| 中标工程范围 | 本工程施工图纸及工程量清单所包含的全部内容 | |||||||
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 中铁十一局集团有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 小写: | 106853500.00 | ||||||
| 大写: | 壹亿零陆佰捌拾伍万叁仟伍佰元整 | |||||||
| 投标工期 | 200 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
| 建造师姓名 | 陈惠光 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 鄂1422017201830261 | |||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 江西省城建集团有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 小写: | 105832897.54 | ||||||
| 大写: | 壹亿零伍佰捌拾叁万贰仟捌佰玖拾柒元伍角肆分 | |||||||
| 投标工期 | 200 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
| 建造师姓名 | 李晨曦 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 赣1362013201306271 | |||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 喀什建工(集团)有限责任公司 | ||||||
| 投标报价 | 小写: | 106933100.58 | ||||||
| 大写: | 壹亿零陆佰玖拾叁万叁仟壹佰元伍角捌分 | |||||||
| 投标工期 | 200 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
| 建造师姓名 | 周学生 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265151544075 | |||
| 投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期(2026年8月19日-2026年8月21日)内向招标人提出。 招标人:喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 招标代理机构:新疆誉诚信工程项目管理有限责任公司 联系方式:19199746726 监督管理部门:喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区规划土地建设环保局 联系方式:15699084958 |
||||||||