| 中标候选人公示备案表 | |||||||
| 项目编号:65300025031400134005001 招标控制价:26478641.91元 | |||||||
| 工程名称 | 伊尔克什坦口岸H986双向通道建设项目(原址) | ||||||
| 建设单位 | 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 | ||||||
| 中标工程 范 围 |
新建查验用房总建筑面积4061.48平方米,配套室外给水、排水、供暖以及供电。(具体内容详见工程量清单及施工图纸) | ||||||
| 第一中标 候选人 |
单位名称 | 中铁十一局集团有限公司 | |||||
| 投标报价 | 小写: | 25813574.59 | |||||
| 大写: | 贰仟伍佰捌拾壹万叁仟伍佰柒拾肆元伍角玖分 | ||||||
| 投标工期 | 210(日历天) | 质量标准 | 合格 | ||||
| 建造师 姓 名 |
雷鹏飞 | 注册级别 | 壹级 | 注册证书编号 | 鄂1422025202600681 | ||
| 第二中标 候选人 |
单位名称 | 福建省五洲建设集团有限公司 | |||||
| 投标报价 | 小写: | 26235038.11 | |||||
| 大写: | 贰仟陆佰贰拾叁万伍仟零叁拾捌元壹角壹分 | ||||||
| 投标工期 | 210(日历天) | 质量标准 | 合格 | ||||
| 建造师 姓 名 |
郭浩颖 | 注册级别 | 壹级 | 注册证书编号 | 闽1352017201821356 | ||
| 第三中标 候选人 |
单位名称 | 江西省城建集团有限公司 | |||||
| 投标报价 | 小写: | 26009969.97 | |||||
| 大写: | 贰仟陆佰万零玖仟玖佰陆拾玖元玖角柒分 | ||||||
| 投标工期 | 210(日历天) | 质量标准 | 合格 | ||||
| 建造师 姓 名 |
李晨曦 | 注册级别 | 壹级 | 注册证书编号 | 赣1360213201306271 | ||
|
说明:本表由招标单位(人)填写,一式四份,交易中心一份,招标人一份,招标代理二份。 联系电话:18199706221 招标代理机构:新疆智静远项目管理有限公司 联系电话:15209087199 联系方式:18690806198 |
|||||||