| 中标结果公示备案表 | ||||||||
| 项目编码: | 65300024080200117006001 | 招标控制价: | 36783641.92 | 元 | ||||
| 工程名称 | 克州阿图什市第七小学建设项目(二期)第一标段 | |||||||
| 建设单位 | 阿图什市教育局 | |||||||
| 建设规模 | 总建筑面积为 8642.26 ㎡,其中 2#小学教学楼 3726.98 ㎡、2#小学实验楼3016.17 ㎡、风雨操场 1154.31 ㎡、科学报告厅744.80㎡、室外塑胶篮球场、排球场、供暖、供排水、供电管网、 围墙、绿化、硬化等附属配套工程(具体内容详见工程量清单及施工图纸)。 |
|||||||
| 中标工程范围 | 本工程施工图纸及工程量清单所包含的全部内容 | |||||||
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 小写: | 37661740.42 | ||||||
| 大写: | 叁仟柒佰陆拾陆万壹仟柒佰肆拾元肆角贰分 | |||||||
| 投标工期 | 323 | 日(日历日) | 质量标准 | 合格 | ||||
| 建造师姓名 | 李新生 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 赣1362016201612895 | |||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 小写: | 35619259.81 | ||||||
| 大写: | 叁仟伍佰陆拾壹万玖仟贰佰伍拾玖元捌角壹分 | |||||||
| 投标工期 | 323 | 日(日历日) | 质量标准 | 合格 | ||||
| 项目经理姓名 | 张勇 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新 265232396441 | |||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 浩天建工集团有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 小写: | 36114177.78 | ||||||
| 大写: | 叁仟陆佰壹拾壹万肆仟壹佰柒拾柒元柒角捌分 | |||||||
| 投标工期 | 323 | 日(日历日) | 质量标准 | 合格 | ||||
| 项目经理姓名 | 杨益兵 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 湘 1432006200803222 | |||
| 说明:本表由招标单位(人)填写,一式四份,交易中心一份,招标人一份,招标代理二份。 投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期(2026年7月2日-2026年7月5日)内向招标人提出。 招标人:阿图什市教育局 联系方式:18199726032 招标代理机构:新疆耀鼎工程项目管理有限公司 联系方式:18609081081 监督管理部门:阿图什市住房和城乡建设局 联系方式:0908-4222770 |
||||||||