| 中标结果公示备案表 | |||||||||||||||
| 项目编号:65302226032600377001001 招标控制价:20556813.5元 | |||||||||||||||
| 工程名称 | 阿克陶县克孜勒陶镇丝路佳苑2026年基础设施提升改造项目 | ||||||||||||||
| 建设单位 | 阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 | ||||||||||||||
| 中标工程范围 | 在丝路佳苑C区新建综合管廊3.3公里,配套热力主管网7.6公里,热力入户管网4.9公里,供水主管网3.3公里,供水入户管网2.4公里,0.4kv低压线路5.7公里及其它配套附属工程;新建污水管网3公里,入户管网0.8公里及其配套附属工程。(本工程施工图纸及工程量清单所包含的全部内容)。 | ||||||||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 皓泰工程建设集团有限公司 | |||||||||||||
| 投标报价(元) | 小写: | 19884605.69 | |||||||||||||
| 大写: | 壹仟玖佰捌拾捌万肆仟陆佰零伍元陆角玖分 | ||||||||||||||
| 投标工期 | 180天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
| 建造师姓名 | 方彬 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265991465499 | ||||||||||
| 第二名 | 单位名称 | 新疆呼图壁华翼市政有限公司 | |||||||||||||
| 投标报价(元) | 小写: | 19693411.29 | |||||||||||||
| 大写: | 壹仟玖佰陆拾玖万叁仟肆佰壹拾壹元贰角玖分 | ||||||||||||||
| 投标工期 | 180天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
| 建造师姓名 | 闫友泉 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265070802348 | ||||||||||
| 第三名 | 单位名称 | 湖南琨基建设集团有限公司 | |||||||||||||
| 投标报价(元) | 小写: | 19986009.26 | |||||||||||||
| 大写: | 壹仟玖佰玖拾捌万陆仟零玖元贰角陆分 | ||||||||||||||
| 投标工期 | 180天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
| 建造师姓名 | 尹恒 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 湘243002180774 | ||||||||||
| 说明:本表由招标单位(人)填写,一式四份,交易中心一份,招标人一份,招标代理二份。 投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期(2026年05月15日-2026年05月17日)内向招标人提出。 招标人:阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 监督管理部门:阿克陶县住房和城乡建设局;联系方式:0908-5722580 |
|||||||||||||||