您所在的位置: 首页 / 交易信息 / 绩效考核 / 绩效考核

项目编号 项目名称 所在地区 发布时间
1 2022-02 2022年政府采购代理机构入场交易百分制考核情况通报 (4-6月) 新疆维吾尔自治区·克孜勒苏柯尔克孜自治州·克孜勒苏柯尔克孜自治州 2022-08-16
2 2022-01 2022年政府采购代理机构入场交易百分制考核情况通报 (1--3月) 新疆维吾尔自治区·克孜勒苏柯尔克孜自治州·克孜勒苏柯尔克孜自治州 2022-04-01
3 2021-(6-12) 阿图什市政务服务和公共资源交易中心2021年代理机构入场交易百分制考核情况通报 (6月——12月) 新疆维吾尔自治区·克孜勒苏柯尔克孜自治州·阿图什市 2022-01-04
4 2021-(10-12) 2021年代理机构入场交易百分制考核情况通报 (10月——12月) 新疆维吾尔自治区·克孜勒苏柯尔克孜自治州·克孜勒苏柯尔克孜自治州 2021-12-31
5 2021-(7-9) 2021年代理机构入场交易百分制考核情况通报 (7月——9月) 新疆维吾尔自治区·克孜勒苏柯尔克孜自治州·克孜勒苏柯尔克孜自治州 2021-10-08
6 2021-(4-6) 2021年代理机构入场交易百分制考核情况通报 (4月——6月) 新疆维吾尔自治区·克孜勒苏柯尔克孜自治州·克孜勒苏柯尔克孜自治州 2021-07-06
7 2021-(1-6) 阿图什市政务服务和公共资源交易中心2021年代理机构入场交易百分制考核情况通报 (1月-6月) 新疆维吾尔自治区·克孜勒苏柯尔克孜自治州·阿图什市 2021-07-01
8 2021年代理机构入场交易百分制考核情况通报 (1-3月) 2021-04-06
9 2020年代理机构入场交易百分制考核情况通报(10月-12月) 2021-01-18