中标结果公示备案表 | |||||||
项目编号:65302225052800317001001 招标控制价:19999583.15 元 | |||||||
工程名称 | 克州阿克陶县综合养老服务中心项目 | ||||||
建设单位 | 阿克陶县民政局 | ||||||
中标工程范围 | 新建综合养老服务中心一栋,建筑面积4250平方米,建设床位 100张,床均面积 42.5 平方米。框架结构,地上五层、地下一层,附属设施及养老设备购置。(全套施工图纸、招标文件、工程量清单及答疑所包含的全部内容) | ||||||
第一名 | 单位名称 | 江西志帮实业有限公司 | |||||
投标报价 | 小写:18247619.83 元 | ||||||
大写:壹仟捌佰贰拾肆万柒仟陆佰壹拾玖元捌角叁分 | |||||||
投标工期 | 210日历日(不含冬休) | 质量标准 | 合格 | ||||
建造师 姓 名 |
刘勇 | 注册 级别 |
二级 | 注册证书编 号 | 赣2362014201432677 | ||
项目班组成员 | 项目负责人( 项目经理):刘勇;技术负责人:张亮;施工员:叶炳龙;质量员:郭宏辉;质量负责人:张月莲;安全员:刘鹏;安全员:舒新英;安全负责人:邵江波;标准员:朱艳菲;机械员:彭梓洺;材料员:张拾妹;劳务员:汪洋;资料员:徐文谊;造价人员:徐瑞;测量员:刘薇;测量员:聂金辉;测量员:郑慧林。 | ||||||
第二名 | 单位名称 | 新疆华屹百盛建筑工程有限公司 | |||||
投标报价 | 小写:18251918.16 元 | ||||||
大写:壹仟捌佰贰拾伍万壹仟玖佰壹拾捌元壹角陆分 | |||||||
投标工期 | 210日历日(不含冬休) | 质量标准 | 合格 | ||||
建造师 姓 名 |
刁晓梅 | 注册 级别 |
二级 | 注册证书编 号 | 新265070804723 | ||
项目班组成员 | 项目负责人(
项目经理):刁晓梅;技术负责人:丁婷;施工员:杨慧;质量员:奥斯曼尼亚 孜・多来提;质量负责人:徐丽玲;安全员:何应牛;安全员:王永霞;安全负责人:张新民;标准员:周艳艳;机械员:红都斯·阿斯哈尔;材料员:何玉红;劳务员:李娟娟;资料员:张虹;造价人员:徐丽玲;测量员:李娟娟;测量员:刘爱萍;试验员:王艳。 |
||||||
第三名 | 单位名称 | 新疆同广和建设工程有限公司 | |||||
投标报价 | 小写:18283618.62 元 | ||||||
大写:壹仟捌佰贰拾捌万叁仟陆佰壹拾捌元陆角贰分 | |||||||
投标工期 | 210日历日(不含冬休) | 质量标准 | 合格 | ||||
建造师 姓 名 |
社保山 | 注册 级别 |
一级 | 注册证书编 号 | 新1652023202300865 | ||
项目班组成员 | 项目负责人( 项目经理):社保山;技术负责人:滕潇雨;施工员:王倩;质量员:潘佳玲;质量负责人:米璇;安全员:丁祖东;安全员:邱洁;安全负责人:节婉婉;标准员:王晓怡;机械员:陈爱华;材料员:王虹钰;劳务员:席春力;预算员:孙海超;资料员:兰青玲;测量员:黄刚;测量员:叶栓保;试验员:夏秀华。 | ||||||
说明:本表由招标单位(人)填写,一式四份,交易中心一份,招标人一份,招标代理二份。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期(2025年09月12日-2025年09月14日)内向招标人提出。 | |||||||
招标人:阿克陶县民政局 监督管理部门:阿克陶县住房和城乡建设局;联系方式:0908-5722580。 |