中标结果公示备案表 | |||||||||||||||
项目编号:65302225022800288001001 招标控制价:20182626.09元 | |||||||||||||||
工程名称 | 阿克陶县物资回收产业园污水处理项目 | ||||||||||||||
建设单位 | 阿克陶县供销合作社联合社 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 新建一座 490m³/d 污水处理站,购置工艺、自控、电气等运行设备,并配套大 门、围墙、道路、管道等相关附属设施。(本工程施工图纸及工程量清单所包含的全部内容)。 | ||||||||||||||
第一名 | 单位名称 | 新疆昌吉建设(集团)有限责任公司 | |||||||||||||
投标报价(元) | 小写: | 18729476.13 | |||||||||||||
大写: | 壹仟捌佰柒拾贰万玖仟肆佰柒拾陆元壹角叁分 | ||||||||||||||
投标工期 | 180天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
建造师姓名 | 刘书强 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 新1652023202300266 | ||||||||||
项目经理:刘书强;技术负责人:张泽民、赵中华、徐浪、赵晓辉、王斌斌;施工员:唐国礼、唐玉飞、陈明;质量员:马健、杨海龙;质量负责人:鲁大军;安全员:曹琦、褚玉堂;安全负责人:刘玉萍;资料员:田佳玉;机械员:姚姜伟、闫嘉哲;材料员:宋占江;造价员:韩婷婷;标准员:刘小霞;劳务员:冯旭霞;试验员:刘文涛;测量员:曾红梅、王璐; | |||||||||||||||
第二名 | 单位名称 | 新疆三联工程建设有限责任公司 | |||||||||||||
投标报价(元) | 小写: | 18896992.88 | |||||||||||||
大写: | 壹仟捌佰捌拾玖万陆仟玖佰玖拾贰元捌角捌分 | ||||||||||||||
投标工期 | 180天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
建造师姓名 | 蒋燕 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265232390571 | ||||||||||
项目经理:蒋燕;技术负责人:张敏;施工员:李静;安全员:刘波;安全负责人:魏子恒;质量员:赵军;质量负责人:林子琪;标准员:张四杰;机械员:陈晓海;材料员:孙艺哲;劳务员:赵凯;资料员:王箐;试验员:黄正翠;测量员:陈义军;预算员:甘仁芳。 | |||||||||||||||
第三名 | 单位名称 | 皓泰工程建设集团有限公司 | |||||||||||||
投标报价(元) | 小写: | 18693146.56 | |||||||||||||
大写: | 壹仟捌佰陆拾玖万叁仟壹佰肆拾陆元伍角陆分 | ||||||||||||||
投标工期 | 180天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
建造师姓名 | 郎华冬 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新 265991456233 | ||||||||||
项目经理:郎华冬;技术负责人:王娟娟;施工员:任明、何婷婷、李新;质量负责人:马超;质量员:张婷婷、陈东瑞;安全负责人:程蓬伟;安全员:史展龙、王秀梅;标准员:马利利;机械员:邵小虎;材料员:代成;劳务员:杨甜甜;造价人员:余祖培;资料员:李林利;测量员:李新文、张夏;试验员:汪智君。 | |||||||||||||||
说明:本表由招标单位(人)填写,一式四份,交易中心一份,招标人一份,招标代理二份。 投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期(2025年09月05日-2025年09月07日)内向招标人提出。 招标人:阿克陶县供销合作社联合社 监督管理部门:阿克陶县住房和城乡建设局;联系方式:0908-5722580 |
|||||||||||||||